>> Juri n.v. - De facturatie gegevens
Juri nv
Industriestraat 21
9240 Zele
BTW BE 0427.377.941
RPR Dendermonde
Registratie 06.11.1.3
KBC: 444-2613531-48
Fortis: 293-0418205-93
Industriestraat 21
9240 Zele
BTW BE 0427.377.941
RPR Dendermonde
Registratie 06.11.1.3
KBC: 444-2613531-48
Fortis: 293-0418205-93
>> Juri n.v. - De erkenningen
| Cat. | Beschrijving | Klasse | Bedrag |
|---|---|---|---|
| D,D1 | Algemene aannemingen van bouwwerken - ruwbouw |
KL. 8 | > € 5.330.000 |
| D4 | Lichte scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, geïsoleerd |
KL. 4 | < € 900.000 |
| D5 | Houten timmerwerk, spanten, trappen | KL. 4 | < € 900.000 |
| D8 | Platte daken | KL. 4 | < € 900.000 |
| D12 | Niet metalen daken - niet platte daken | KL. 3 | < € 500.000 |
| D22 | Metalen dakbedekking en zinkwerk | KL. 5 | < € 1.810.000 |
| E | Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde | KL. 5 | < € 1.810.000 |
| G | Algemene aannemingen van grondwerken | KL. 5 | < € 1.810.000 |
>> Juri n.v. - De statistiek
